Migrering 0005 samler kanban-kort, kalenderhendelser, faktoider og notater til én felles messages-tabell med view-config-tabeller. Actors og topics erstattes av unified entities-tabell. - 0005_meldingsboks.sql: messages utvides med title/pinned/visibility, kanban_card_view + calendar_event_view + message_reactions opprettes, entities erstatter actors+topics, gamle tabeller droppes - seed_dev.sql: oppdatert til meldingsboks-modell + 5 test-entiteter med graf-relasjoner - API-ruter: kanban/kalender/notater bruker messages + view-config - Dokumentasjon: meldingsboks feature-spec, oppdatert arkitektur, kunnskapsgraf, jobbkø, konseptdokumenter og proposals Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
46 lines
2.8 KiB
Markdown
46 lines
2.8 KiB
Markdown
# Forslag (Proposals)
|
||
|
||
Halvtenkte idéer, kreative innfall og ting vi vil utforske når vi får tid. Ikke spesifisert, ikke forpliktet — bare parkert.
|
||
|
||
## Pipeline
|
||
|
||
```
|
||
proposals/ → features/ eller concepts/
|
||
(idé) (spesifisert, klar for implementering)
|
||
```
|
||
|
||
Når en idé modnes nok til å bli implementert, skrives en full spec i `docs/features/` eller `docs/concepts/` og forslaget slettes herfra.
|
||
|
||
## Oversikt
|
||
|
||
| Forslag | Innsats | Wow-faktor | Bygger på |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| [Auto-Clipper](auto_clipper.md) | Middels | Høy | Live transkripsjon, jobbkø, Caddy byte-range |
|
||
| [Graph Health Monitor](graph_health_monitor.md) | Lav | Middels | Kunnskapsgraf, pgvector, jobbkø |
|
||
| [Serendipity Roulette](serendipity_roulette.md) | Lav | Høy | Kunnskapsgraf, Live AI |
|
||
| [Podcast Time Machine](podcast_time_machine.md) | Lav | Høy | Segmenter, Caddy byte-range, Live AI |
|
||
| [Meme Generator](meme_generator.md) | Lav | Høy | Whiteboard, transkripsjon, AI Gateway |
|
||
| [Valgomat Roast](valgomat_roast.md) | Lav | Middels | Valgomat, kunnskapsgraf |
|
||
| [Live Audience Q&A](live_audience_qa.md) | Middels | Høy | Valgomat, LiveKit, SpacetimeDB |
|
||
| [Guest Prep Simulator](guest_prep_simulator.md) | Middels | Høy | Kunnskapsgraf, AI Gateway |
|
||
| [Debate Club](debate_club.md) | Middels | Middels | Kunnskapsgraf, AI Gateway, jobbkø |
|
||
| [Ghost Host TTS](ghost_host_tts.md) | Stor | Høy | LiveKit, AI Gateway, ny TTS-infra |
|
||
| [Artikkel-publisering](artikkel_publisering.md) | Middels | Høy | Kunnskapsgraf, Caddy, jobbkø, AI Gateway |
|
||
| [Sosial publisering](social_posting.md) | Lav–Middels | Høy | Chat, jobbkø, workspace settings |
|
||
| [Komponerbare sider](komponerbare_sider.md) | Lav (Fase 1) | Middels–Høy | Workspace-modell, SvelteKit, alle feature-komponenter |
|
||
| [Contradiction Detector](contradiction_detector.md) | Middels | Høy | Live AI, kunnskapsgraf, pgvector, segmenter |
|
||
| [Auto-Highlight Reel](auto_highlight_reel.md) | Middels | Høy | Podcastfabrikken, jobbkø, AI Gateway, Caddy byte-range |
|
||
| [Audience Voice Memo](audience_voice_memo.md) | Lav | Høy | Den Asynkrone Gjesten, Live transkripsjon, Live AI |
|
||
| [Personlig workspace](personlig_workspace.md) | Lav–Middels | Middels | Workspace-modell, meldingsboks |
|
||
|
||
**Forfremmet til feature:** [Meldingsboks](../features/meldingsboks.md) — universell diskusjonsprimitiv (erstatter separate modeller for chat, kanban-kort, kalenderhendelser, faktoider, notater).
|
||
|
||
**Lavthengende frukter** (lav innsats, høy wow): Serendipity Roulette, Podcast Time Machine, Meme Generator, Audience Voice Memo.
|
||
|
||
## Format
|
||
Forslagsfiler er lette — ingen streng mal. Minimum:
|
||
- Hva er idéen?
|
||
- Hvorfor er den interessant?
|
||
- Hva bygger den på? (eksisterende features/infra)
|
||
- **Innsats** (Lav / Middels / Stor) og **Wow-faktor** (Lav / Middels / Høy)
|
||
- Åpne spørsmål
|